热搜: 概念基金 易方达科讯混合 汇添富均衡增长混合 永赢先进制造智选混合发起C
天弘基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 净值 增长率
货币型-普通货币 000198 天弘余额宝货币
债券型-混合一级 000244 天弘稳利定期开放A 1.3421 0.00%
债券型-混合一级 000245 天弘稳利定期开放B 1.3242 0.00%
债券型-混合二级 000306 天弘弘利债券A 1.1292 0.00%
混合型-灵活 000573 天弘通利混合A 2.4210 1.55%
债券型-长债 000606 天弘优选债券A 1.0795 0.03%
债券型 000774 天弘瑞利分级债券
固定收益 000775 天弘瑞利分级债券A
分级杠杆 000776 天弘瑞利分级债券B
货币型-普通货币 000832 天弘现金管家货币C
指数型-股票 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.6181 0.85%
指数型-股票 000962 天弘中证500ETF联接A 1.3892 1.22%
混合型-灵活 001030 天弘云端生活优选混合A 1.2419 0.53%
货币型 001038 天弘增益宝货币
混合型-灵活 001210 天弘互联网混合A 1.2646 0.89%
混合型-灵活 001250 天弘新活力混合发起A 1.9554 1.34%
货币型-普通货币 001251 天弘现金管家货币D
保本型 001292 天弘普惠养老保本混合A
保本型 001293 天弘普惠养老保本混合B
货币型-普通货币 001386 天弘弘运宝货币A
货币型-普通货币 001391 天弘弘运宝货币B
混合型-灵活 001447 天弘惠利混合A 1.7691 0.26%
混合型 001483 天弘喜利灵活配置混合
混合型-灵活 001484 天弘新价值混合A 1.5669 -0.08%
保本型 001486 天弘鑫安宝保本
货币型-普通货币 001529 天弘云商宝
指数型-股票 001548 天弘上证50ETF联接A 1.4921 1.01%
指数型-股票 001549 天弘上证50ETF联接C 1.4580 1.00%
指数型-股票 001550 天弘中证医药100A 0.8066 0.42%
指数型-股票 001551 天弘中证医药100C 0.7889 0.41%
指数型-股票 001553 天弘中证证券保险C 1.1229 3.21%
股票指数 001554 天弘中证全指运输A
股票指数 001555 天弘中证全指运输C
指数型-股票 001556 天弘中证500指数增强A 1.5446 1.30%
指数型-股票 001557 天弘中证500指数增强C 1.4954 1.30%
混合型-偏股 001558 天弘医疗健康混合A 1.6741 0.49%
混合型-偏股 001559 天弘医疗健康混合C 1.6114 0.49%
股票指数 001560 天弘中证移动互联网A
股票指数 001561 天弘中证移动互联网C
股票指数 001586 天弘中证100指数A
股票指数 001587 天弘中证100指数C
指数型-股票 001588 天弘中证800指数A 1.4265 0.88%
股票指数 001590 天弘中证环保产业A
股票指数 001591 天弘中证环保产业C
指数型-股票 001592 天弘创业板ETF联接A 1.2648 1.30%
指数型-股票 001593 天弘创业板ETF联接C 1.2339 1.30%
指数型-股票 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.8015 -0.55%
指数型-股票 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7608 -0.55%
股票指数 001599 天弘中证高端装备制造A
股票指数 001600 天弘中证高端装备制造C
股票指数 001611 天弘中证休闲娱乐指数A
股票指数 001612 天弘中证休闲娱乐指数C
指数型-股票 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.8987 0.22%
指数型-股票 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.8559 0.22%
指数型-股票 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8250 0.89%
指数型-股票 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8071 0.89%
指数型-股票 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.1943 0.42%
混合型 001647 天弘聚利灵活配置混合
混合型-灵活 002388 天弘裕利灵活配置混合A 1.1940 0.41%
保本型 002432 天弘乐享保本混合
混合型 002433 天弘金利混合
混合型-灵活 002639 天弘价值精选混合发起A 1.5875 0.09%
混合型 003666 天弘金明灵活配置混合
混合型 003667 天弘安盈混合
债券型-长债 003824 天弘信利债券A 1.0307 0.01%
债券型-长债 003825 天弘信利债券C 1.0287 0.01%
混合型 004595 天弘天盈灵活配置混合
混合型-灵活 004694 天弘策略精选混合A 1.0082 0.15%
混合型-灵活 004748 天弘策略精选混合C 0.9830 0.14%
005488 天弘尊享定开债发起式 1.0398 -0.06%
债券型-长债 005654 天弘悦享定开债券 1.1829 0.04%
债券型-长债 005871 天弘荣享定开债 1.0230 0.01%
定开债券 006118 天弘瑞享定期开放债
定开债券 006722 天弘穗利一年定开债A
定开债券 006723 天弘穗利一年定开债C
混合型-灵活 006752 天弘港股通精选A 1.1451 0.20%
混合型-灵活 006753 天弘港股通精选C 1.1230 0.21%
债券型-混合二级 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.3418 0.26%
债券型-混合二级 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.3064 0.25%
债券型-混合二级 007128 天弘增强回报债券A 1.4916 0.27%
债券型-混合二级 007129 天弘增强回报债券C 1.4532 0.27%
混合型-灵活 007202 天弘优质成长企业A 1.9409 0.79%
债券型-长债 007220 天弘华享三个月定开债 1.0277 0.00%
债券型-长债 007295 天弘安益债券A 1.0888 -0.01%
债券型-长债 007296 天弘安益债券C 1.0657 -0.01%
QDII-FOF 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 2.1131 0.04%
QDII-FOF 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 2.0778 0.04%
债券型-长债 007740 天弘信益债券A 1.1019 0.00%
债券型-长债 007741 天弘信益债券C 1.1024 0.00%
FOF-均衡型 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 1.1460 -0.35%
混合型-偏债 007781 天弘弘新混合发起式A 1.3402 0.04%
债券型-中短债 007823 天弘弘择短债A 1.1759 0.00%
债券型-中短债 007824 天弘弘择短债C 1.1590 0.00%
债券型-长债 008014 天弘鑫利三年定开 1.0331 -1.90%
指数型-股票 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.7836 -0.02%
指数型-股票 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.7619 -0.02%
指数型-股票 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.3239 2.37%
指数型-股票 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.3082 2.38%
指数型-股票 008592 天弘沪深300指数增强发起A 1.4544 0.76%
指数型-股票 008593 天弘沪深300指数增强发起C 1.4288 0.76%
FOF-稳健型 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A 1.1243 -0.15%
债券型-长债 008644 天弘季季兴三个月定开债券发起A 1.1211 0.00%
债券型-长债 008645 天弘季季兴三个月定开债券发起C 1.1224 0.00%
债券型-中短债 008646 天弘增利短债发起A 1.1515 0.00%
债券型-中短债 008647 天弘增利短债发起C 1.1482 0.00%
债券型-长债 008730 天弘纯享一年定开 0.9940 0.08%
债券型-长债 008738 天弘兴享一年定开 1.0078 0.00%
债券型-长债 008762 天弘恒享一年定开 1.0029 0.00%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7410 0.63%
QDII-普通股票 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.7138 0.63%
债券型-长债 008826 天弘成享一年定开 1.0577 0.03%
指数型-固收 008933 天弘中债1-3年国开债指数发起A 1.0172 0.03%
混合型-偏债 009186 天弘聚新三个月定开A
混合型-偏债 009187 天弘聚新三个月定开C
指数型-海外股票 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.6764 0.47%
指数型-海外股票 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.6526 0.47%
债券型-长债 009389 天弘智荟6个月持有期债券A
债券型-长债 009390 天弘智荟6个月持有期债券C
指数型-固收 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0323 0.06%
混合型-偏债 009627 天弘睿新三个月定开A
混合型-偏债 009628 天弘睿新三个月定开C
股票型 009875 天弘甄选食品饮料股票A 0.9015 0.51%
股票型 009876 天弘甄选食品饮料股票C 0.8917 0.50%
混合型-偏股 009986 天弘创新领航A 0.8716 0.47%
混合型-偏股 009987 天弘创新领航C 0.8534 0.47%
混合型-偏债 010043 天弘安康颐和混合A 1.0991 0.40%
混合型-偏债 010044 天弘安康颐和混合C 1.0897 0.41%
混合型-偏债 010058 天弘荣创一年持有混合A 1.1150 0.00%
债券型-混合二级 010118 天弘多元收益债券A 1.3529 0.15%
债券型-混合二级 010119 天弘多元收益债券C 1.3324 0.15%
债券型-中短债 010168 天弘安利短债A 1.1434 -0.01%
债券型-中短债 010169 天弘安利短债C 1.1373 0.00%
指数型-股票 010202 天弘中证科技100指数增强发起A 1.6635 1.20%
指数型-股票 010203 天弘中证科技100指数增强发起C 1.6382 1.19%
混合型-偏债 010257 天弘多利一年 1.0661 0.00%
股票型 010331 天弘消费股票A
股票型 010332 天弘消费股票C
债券型-长债 010634 天弘合益债券发起A 1.0003 -0.02%
债券型-长债 010635 天弘合益债券发起C 0.9995 -0.02%
混合型-偏股 010654 天弘医药创新A 1.0730 0.47%
混合型-偏股 010655 天弘医药创新C 1.0520 0.47%
指数型-股票 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.8246 0.97%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.8166 0.96%
指数型-股票 010771 天弘国证消费100指数增强发起A 0.9144 0.31%
指数型-股票 010772 天弘国证消费100指数增强发起C 0.9009 0.30%
债券型-混合二级 010803 天弘庆享债券A 1.0038 0.03%
债券型-混合二级 010804 天弘庆享债券C 0.9968 0.03%
混合型-偏股 010824 天弘创新成长混合发起式A 1.0363 0.75%
混合型-偏股 010825 天弘创新成长混合发起式C 1.0164 0.74%
指数型-股票 010953 天弘国证A50指数A 1.0352 1.02%
指数型-股票 010954 天弘国证A50指数C 1.0253 1.02%
指数型-股票 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 1.0757 0.92%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 1.0653 0.92%
指数型-股票 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4298 0.68%
指数型-股票 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4257 0.69%
指数型-股票 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8135 1.93%
指数型-股票 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8057 1.94%
指数型-股票 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 1.0987 1.38%
指数型-股票 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 1.0884 1.38%
混合型-偏债 011408 天弘益新混合A 1.0566 0.01%
混合型-偏债 011409 天弘益新混合C 1.0386 0.00%
指数型-股票 011512 天弘中证新能源车A 1.1770 0.56%
指数型-股票 011513 天弘中证新能源车C 1.1661 0.57%
债券型-混合二级 011656 天弘京津冀发起债A 1.0561 0.00%
债券型-混合二级 011657 天弘京津冀发起债C 1.0737 -0.01%
混合型-偏债 011784 天弘招添利混合发起A 1.0713 -0.01%
混合型-偏债 011785 天弘招添利混合发起C 1.0662 0.00%
指数型-股票 011839 天弘中证人工智能A 1.4918 0.29%
指数型-股票 011840 天弘中证人工智能C 1.4790 0.28%
混合型-偏股 011851 天弘先进制造混合A 1.2090 1.04%
混合型-偏股 011852 天弘先进制造混合C 1.1868 1.03%
债券型-混合二级 012049 天弘安盈一年持有A 1.1274 0.11%
债券型-混合二级 012050 天弘安盈一年持有C 1.1096 0.11%
指数型-固收 012063 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A 1.0562 0.05%
混合型-偏债 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0818 0.19%
混合型-偏债 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0623 0.19%
指数型-股票 012212 天弘中证高端装备制造指数增强A 1.1913 0.91%
指数型-股票 012213 天弘中证高端装备制造指数增强C 1.1774 0.91%
债券型-中短债 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1243 0.00%
指数型-股票 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.5015 -1.10%
指数型-股票 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.4985 -1.10%
指数型-海外股票 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8071 0.77%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7970 0.77%
指数型-股票 012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.7264 0.40%
指数型-股票 012402 天弘中证医药主题指数增强C 0.7172 0.41%
指数型-股票 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.6545 -1.34%
指数型-股票 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.6506 -1.34%
指数型-股票 012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.0846 -0.26%
指数型-股票 012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.0752 -0.26%
指数型-股票 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 0.7930 0.43%
指数型-股票 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 0.7826 0.44%
指数型-股票 012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 0.5399 1.24%
指数型-股票 012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 0.5366 1.23%
混合型-偏股 012568 天弘高端制造混合A 0.9884 1.04%
混合型-偏股 012569 天弘高端制造混合C 0.9712 1.04%
债券型-长债 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0425 0.09%
债券型-长债 012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0439 0.08%
指数型-股票 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A 0.9854 0.68%
指数型-股票 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C 0.9768 0.69%
FOF-进取型 013089 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.8379 0.46%
FOF-进取型 013090 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8329 0.45%
混合型-偏债 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0927 0.48%
混合型-偏债 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C 1.1058 0.48%
013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起C 1.1091 0.01%
混合型-偏债 013569 天弘永利优佳混合A 1.0692 0.22%
混合型-偏债 013570 天弘永利优佳混合C 1.0514 0.22%
债券型-长债 013585 天弘齐享债券发起A 1.0417 0.05%
债券型-长债 013586 天弘齐享债券发起C 1.0636 0.05%
FOF-稳健型 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0449 -0.01%
014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 1.0680 0.63%
指数型-股票 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 1.0576 0.63%
指数型-股票 014201 天弘中证1000指数增强A 1.3874 1.69%
指数型-股票 014202 天弘中证1000指数增强C 1.3713 1.69%
债券型-混合二级 014451 天弘新享一年定开债券发起 1.0173 -0.03%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.2150 0.00%
指数型-股票 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.2042 -0.01%
混合型-偏股 014708 天弘臻选健康混合A 1.2357 0.48%
混合型-偏股 014709 天弘臻选健康混合C 1.2178 0.48%
指数型-股票 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.1537 1.32%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.1483 1.31%
债券型-中短债 014924 天弘优利短债发起A 1.0994 0.00%
债券型-中短债 014925 天弘优利短债发起C 1.0914 0.00%
指数型-股票 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A 1.2315 0.79%
指数型-股票 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C 1.2198 0.78%
债券型-长债 015333 天弘合利债券发起A 1.0619 0.00%
债券型-长债 015334 天弘合利债券发起C 1.0535 -0.01%
债券型-混合二级 015524 天弘多元增利债券A 1.1370 0.03%
债券型-混合二级 015525 天弘多元增利债券C 1.1226 0.03%
债券型-长债 015615 天弘丰益债券发起A 1.0376 0.00%
债券型-长债 015616 天弘丰益债券发起C 1.0425 0.00%
混合型-偏股 015769 天弘低碳经济混合A 1.0679 1.58%
混合型-偏股 015770 天弘低碳经济混合C 1.0532 1.57%
指数型-股票 015794 天弘创业板指数增强A 1.2196 1.14%
指数型-股票 015795 天弘创业板指数增强C 1.2077 1.15%
015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.8181 1.30%
指数型-股票 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.8125 1.30%
债券型-中短债 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C 1.0951 0.00%
债券型-混合二级 016161 天弘永利优享债券A 1.1299 0.22%
016162 天弘永利优享债券C 1.1150 0.22%
债券型-长债 016247 天弘裕享一年定开债发起 1.0033 0.00%
QDII-混合偏股 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.7780 0.66%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7644 0.66%
混合型-偏债 016682 天弘广盈六个月持有混合A 1.1382 -0.07%
混合型-偏债 016683 天弘广盈六个月持有混合C 1.1244 -0.08%
债券型-中短债 016695 天弘招利短债A 1.0746 0.00%
债券型-中短债 016696 天弘招利短债C 1.0715 0.00%
016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.5632 0.96%
债券型-长债 017024 天弘通享债券发起A 1.0132 0.02%
债券型-长债 017025 天弘通享债券发起C 1.0101 0.01%
债券型-混合二级 017149 天弘稳健回报债券发起A 1.0937 0.26%
债券型-混合二级 017150 天弘稳健回报债券发起C 1.0908 0.26%
指数型-股票 017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0643 0.19%
指数型-股票 017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0592 0.19%
FOF-均衡型 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0633 -0.07%
指数型-股票 017192 天弘工业有色金属指数A 1.6687 3.32%
指数型-股票 017193 天弘工业有色金属指数C 1.6584 3.32%
FOF-进取型 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) 1.0931 -0.26%
混合型-偏债 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A 1.1145 0.51%
混合型-偏债 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C 1.1023 0.51%
指数型-固收 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0607 0.01%
指数型-股票 017547 天弘国证2000指数增强A 1.3573 1.72%
指数型-股票 017548 天弘国证2000指数增强C 1.3464 1.73%
指数型-海外股票 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.8526 -0.12%
指数型-海外股票 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.8396 -0.12%
债券型-长债 018262 天弘臻享一年定开债券发起 1.0312 -0.02%
指数型-股票 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.9360 0.55%
指数型-股票 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.9446 0.55%
混合型-偏股 020799 天弘红利智选混合A 1.1165 0.22%
混合型-偏股 020800 天弘红利智选混合C 1.1067 0.23%
指数型-股票 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.3752 1.06%
指数型-股票 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.3677 1.06%
指数型-股票 021159 天弘沪港深物联网ETF联接A 1.6200 0.11%
指数型-股票 021160 天弘沪港深物联网ETF联接C 1.6147 0.11%
指数型-股票 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.1954 1.44%
指数型-股票 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.1927 1.44%
混合型-偏股 021372 天弘价值驱动混合A 1.2133 -0.10%
混合型-偏股 021373 天弘价值驱动混合C 1.2057 -0.10%
指数型-股票 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 1.5391 1.11%
指数型-股票 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 1.5320 1.11%
混合型-偏股 021524 天弘匠心臻选混合发起A 1.3240 0.42%
混合型-偏股 021525 天弘匠心臻选混合发起C 1.3128 0.43%
指数型-股票 021532 天弘半导体材料设备指数A 1.6921 0.26%
指数型-股票 021533 天弘半导体材料设备指数C 1.6869 0.26%
指数型-股票 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.4795 1.56%
指数型-股票 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.4754 1.55%
债券型-长债 021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0312 0.00%
债券型-长债 021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0284 -0.01%
指数型-股票 021561 天弘中证央企红利50指数发起A 1.1627 0.50%
指数型-股票 021562 天弘中证央企红利50指数发起C 1.1594 0.50%
指数型-股票 021619 天弘中证油气产业指数发起A 1.1002 0.63%
指数型-股票 021620 天弘中证油气产业指数发起C 1.0971 0.63%
指数型-股票 021621 天弘汽车零部件指数A 1.5068 1.56%
指数型-股票 021622 天弘汽车零部件指数C 1.5024 1.55%
混合型-偏股 021623 天弘新兴产业混合发起A 1.3423 1.10%
混合型-偏股 021624 天弘新兴产业混合发起C 1.3309 1.09%
债券型-混合二级 021786 天弘永利兴宁债券A 1.0288 0.25%
债券型-混合二级 021787 天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.25%
指数型-股票 021963 天弘储能电池指数A 1.4262 1.64%
指数型-股票 021964 天弘储能电池指数C 1.4238 1.64%
混合型-偏股 021973 天弘优势企业混合发起A 1.4179 1.53%
混合型-偏股 021974 天弘优势企业混合发起C 1.4068 1.52%
指数型-股票 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.2885 2.58%
指数型-股票 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.2856 2.58%
指数型-股票 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.2145 0.05%
指数型-股票 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.2146 0.05%
债券型-长债 022305 天弘月月宝30天持有期债券A 1.0241 0.00%
债券型-长债 022306 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0220 0.00%
指数型-股票 022428 天弘中证A500ETF联接A 1.1970 0.96%
指数型-股票 022429 天弘中证A500ETF联接C 1.1944 0.96%
指数型-股票 023252 天弘上证180ETF发起联接A 1.1589 0.69%
指数型-股票 023253 天弘上证180ETF发起联接C 1.1558 0.69%
指数型-股票 023410 天弘恒生港股通高股息低波动指数A 1.1164 -0.14%
指数型-股票 023411 天弘恒生港股通高股息低波动指数C 1.1140 -0.14%
指数型-股票 023431 天弘中证A50指数A 1.1039 1.08%
指数型-股票 023432 天弘中证A50指数C 1.1024 1.07%
指数型-股票 023721 天弘上证科创板综合ETF联接A 1.2908 0.73%
指数型-股票 023722 天弘上证科创板综合ETF联接C 1.2882 0.74%
指数型-股票 023819 天弘中证A500指数增强A 1.0048 0.98%
指数型-股票 023820 天弘中证A500指数增强C 1.0040 1.00%
指数型-股票 023895 天弘上证科创板综合指数增强A 1.3470 1.09%
指数型-股票 023896 天弘上证科创板综合指数增强C 1.3436 1.08%
混合型-灵活 023943 天弘安和平衡混合A 1.0064 0.16%
混合型-灵活 023944 天弘安和平衡混合C 1.0056 0.16%
指数型-股票 024369 天弘富时自由现金流指数A 1.0868 0.79%
指数型-股票 024370 天弘富时自由现金流指数C 1.0856 0.78%
指数型-股票 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9878 0.17%
指数型-股票 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9877 0.17%
混合型-偏股 024435 天弘品质价值混合A 1.0648 1.04%
混合型-偏股 024436 天弘品质价值混合C 1.0617 1.04%
指数型-固收 024538 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A 0.9996 0.00%
指数型-固收 024539 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C 0.9996 0.00%
指数型-股票 024855 天弘沪深300指数量化增强A 1.0266 1.00%
指数型-股票 024856 天弘沪深300指数量化增强C 1.0254 1.00%
指数型-股票 024857 天弘创业板指数量化增强A 1.0148 1.18%
指数型-股票 024858 天弘创业板指数量化增强C 1.0138 1.18%
指数型-股票 024885 天弘国证港股通科技ETF联接A 0.8958 0.52%
024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.8952 0.51%
指数型-股票 025013 天弘中证500指数量化增强A 0.9780 1.46%
指数型-股票 025014 天弘中证500指数量化增强C 0.9771 1.46%
025092 天弘匠心回报债券A 0.9999 0.00%
债券型-混合二级 025093 天弘匠心回报债券C 0.9997 -0.02%
债券型-混合二级 025251 天弘稳利回报债券A 0.9961 0.31%
债券型-混合二级 025252 天弘稳利回报债券C 0.9956 0.30%
指数型-股票 025832 天弘中证电网设备主题指数发起A 1.0316 2.75%
指数型-股票 025833 天弘中证电网设备主题指数发起C 1.0315 2.74%
FOF-稳健型 025902 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.00%
FOF-稳健型 025903 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C 1.0000 0.00%
债券型-混合二级 026041 天弘普利90天持有债券A
债券型-混合二级 026042 天弘普利90天持有债券C
150027 天弘添利分级债券B
150046 天弘丰利分级债券B
其他创新 150147 天弘同利分级债券B
指数型-固收 159111 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 100.1638 -0.06%
指数型-股票 159128 天弘国证港股通科技ETF 0.9553 1.74%
指数型-股票 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 0.9987 -0.57%
指数型-股票 159240 天弘中证A500增强策略ETF 1.2077 0.42%
指数型-股票 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.1629 0.86%
指数型-股票 159281 天弘中证港股通央企红利ETF 1.0330 0.03%
指数型-股票 159310 天弘中证芯片产业ETF 1.9991 1.84%
指数型-股票 159360 天弘中证A500ETF 1.2255 0.38%
指数型-固收 159398 天弘深证基准做市信用债ETF 100.5409 -0.05%
指数型-股票 159685 天弘中证1000增强ETF 1.3071 -0.29%
指数型-股票 159703 天弘中证新材料主题ETF 0.7876 0.43%
指数型-股票 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6973 -1.51%
指数型-股票 159770 天弘中证机器人ETF 0.9923 1.92%
指数型-股票 159820 天弘中证500ETF 1.1891 0.24%
指数型-股票 159836 天弘创业板300ETF 1.1392 0.68%
指数型-股票 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0556 0.31%
指数型-股票 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.7911 -0.39%
指数型-股票 159859 天弘国证生物医药ETF 0.3905 0.15%
指数型-股票 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.5849 -0.48%
指数型-股票 159977 天弘创业板ETF 1.5932 1.00%
指数型-股票 159997 天弘中证电子ETF 1.5706 1.00%
指数型-股票 159998 天弘中证计算机ETF 0.9840 0.31%
股票型 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.8814 0.28%
债券型-混合一级 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.6369 0.34%
164207 天弘添利分级债券A
债券型-混合一级 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.3803 0.01%
164209 天弘丰利分级债券A
债券型-混合一级 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.2440 -0.02%
其他创新 164211 天弘同利分级债券A
QDII-普通股票 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.5725 0.96%
混合型-灵活 420001 天弘精选混合A 1.0895 1.08%
债券型-混合二级 420002 天弘永利债券A 1.2174 0.22%
混合型-偏股 420003 天弘永定价值成长混合A 3.1911 0.98%
混合型-偏股 420005 天弘周期策略混合A 2.3624 1.21%
货币型-普通货币 420006 天弘现金管家货币A
债券型-混合二级 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.3497 0.24%
混合型-偏债 420009 天弘安康颐养混合A 2.3211 0.37%
债券型-混合二级 420102 天弘永利债券B 1.2187 0.22%
货币型-普通货币 420106 天弘现金管家货币B
债券型-混合二级 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.2762 0.24%
指数型-股票 512060 天弘中证A100ETF 1.1698 0.64%
指数型-股票 512620 天弘中证农业主题ETF 0.9793 -0.20%
指数型-股票 515290 天弘中证银行ETF 1.4908 -0.42%
指数型-股票 515330 天弘沪深300ETF 1.3021 0.34%
指数型-股票 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7828 1.76%
指数型-股票 517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF 1.1861 0.88%
指数型-海外股票 520920 天弘恒生科技ETF 0.8756 1.47%
指数型-股票 530000 天弘上证50ETF 1.3725 0.38%
指数型-股票 530080 天弘上证180ETF 1.2062 0.30%
指数型-股票 589860 天弘上证科创板综合ETF 1.2364 0.81%
郑重声明:基金速查网发布信息目的在于传播更多信息,不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。
dayfund投资交流群