热搜: 基金走势 中欧医疗健康混合A 农银新能源主题A 博时新兴成长混合
汇添富基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 净值 增长率
混合型-偏股 000083 汇添富消费行业混合 5.1900 0.14%
000122 汇添富实业债债券A 1.5762 0.24%
债券型-混合一级 000123 汇添富实业债债券C 1.4910 0.24%
000173 汇添富美丽30混合A 3.3150 0.85%
债券型-混合一级 000174 汇添富高息债债券A 1.7862 0.09%
债券型-混合一级 000175 汇添富高息债债券C 1.6481 0.09%
债券型-混合一级 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.3396 0.01%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.2763 0.00%
指数型-股票 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.1981 0.20%
货币型-普通货币 000330 汇添富现金宝货币A
货币型-普通货币 000366 汇添富添富通货币A 1.0880 0.00%
债券型-长债 000395 汇添富安心中国债券A 1.1265 0.02%
债券型-长债 000396 汇添富安心中国债券C 1.1071 0.02%
货币型-普通货币 000397 汇添富全额宝货币A
债券型-混合二级 000406 汇添富双利增强债券A 1.2242 0.16%
债券型-混合二级 000407 汇添富双利增强债券C 1.1940 0.15%
货币型-普通货币 000600 汇添富和聚宝货币A
货币型-普通货币 000642 汇添富货币C
债券型-混合二级 000692 汇添富双利债券C 1.9351 0.30%
股票型 000696 汇添富环保行业股票 1.7520 0.92%
股票型 000697 汇添富移动互联股票A 2.5570 0.75%
混合型-绝对收益 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.2460 0.40%
股票型 000925 汇添富外延增长股票A 1.8180 1.34%
货币型-普通货币 000980 汇添富添富通货币B
指数型-股票 001050 汇添富中证500指数增强A 1.9891 1.21%
混合型-灵活 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8540 -0.54%
股票型 001490 汇添富国企创新股票A 1.7090 0.95%
股票型 001541 汇添富民营新动力股票 1.9480 1.94%
QDII-混合灵活 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.5904 0.24%
股票型 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2080 0.58%
001725 汇添富高端制造股票A 2.8870 0.91%
股票型 001726 汇添富新兴消费股票A 1.4850 0.61%
混合型-灵活 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0970 1.20%
混合型-灵活 001801 汇添富达欣混合A 2.6240 -0.46%
混合型-灵活 001816 汇添富新睿精选混合A 1.2660 3.52%
混合型-灵活 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1350 1.16%
混合型-灵活 002164 汇添富新睿精选混合C 1.2390 3.42%
混合型-灵活 002165 汇添富达欣混合C 2.5170 -0.51%
混合型-偏股 002419 汇添富创新活力混合A 2.1640 1.47%
混合型-灵活 002420 汇添富盈鑫混合A 2.2470 2.56%
债券型-长债 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1431 0.00%
债券型-长债 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0961 0.00%
混合型-灵活 002746 汇添富多策略定开混合 1.7160 0.76%
混合型-灵活 002959 汇添富盈泰混合 1.4610 1.74%
混合型-灵活 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 1.5087 0.11%
指数型-股票 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.0051 0.95%
债券型-混合一级 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0463 0.01%
债券型-混合一级 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0336 0.01%
债券型-混合一级 003532 汇添富鑫利定开债A 1.0078 0.02%
债券型-混合一级 003533 汇添富鑫利定开债C 1.0520 0.02%
债券型-长债 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.1622 0.02%
债券型-长债 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.1628 0.01%
混合型-偏债 004270 汇添富民丰回报混合A
混合型-偏债 004271 汇添富民丰回报混合C
QDII-纯债 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0733 -0.09%
QDII-纯债 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0421 -0.09%
QDII-纯债 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0465 -0.07%
QDII-纯债 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0067 -0.06%
混合型-偏股 004424 汇添富文体娱乐混合A 2.1275 -0.09%
混合型-偏债 004436 汇添富年年泰定开混合A 1.2996 0.00%
混合型-偏债 004437 汇添富年年泰定开混合C 1.2360 0.00%
债券型-混合二级 004451 汇添富双鑫添利债券A 1.2436 0.19%
债券型-混合二级 004452 汇添富双鑫添利债券C 1.1931 0.18%
债券型-混合一级 004469 汇添富鑫益定开债A 1.0182 0.00%
债券型-混合一级 004470 汇添富鑫益定开债C 1.0122 0.00%
债券型-混合二级 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 1.4797 0.07%
债券型-混合二级 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 1.4306 0.06%
债券型-混合一级 004655 汇添富鑫汇债券A 1.0684 0.06%
债券型-混合一级 004656 汇添富鑫汇债券C 1.0621 0.06%
混合型-偏债 004687 汇添富熙和混合A 1.2871 0.01%
混合型-偏债 004688 汇添富熙和混合C 1.2773 0.02%
混合型-偏债 004774 汇添富添福吉祥混合A 1.4994 0.77%
债券型-混合一级 004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0588 0.03%
债券型-混合一级 004832 汇添富鑫泽定开债C
QDII-混合偏股 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.5705 0.12%
QDII-混合偏股 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.4262 0.16%
QDII-混合偏股 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.4262 0.16%
混合型-偏债 004946 汇添富盈润混合A 1.6038 0.24%
混合型-偏债 004947 汇添富盈润混合C 1.5443 0.24%
005228 汇添富港股通专注成长 0.8136 1.16%
混合型-偏债 005329 汇添富民安增益定开混合A 1.5946 0.47%
混合型-偏债 005330 汇添富民安增益定开混合C 1.5455 0.46%
混合型-偏股 005351 汇添富行业整合混合A 1.5871 1.03%
混合型-偏股 005379 汇添富价值创造定开混合 1.7529 0.67%
债券型-长债 005410 汇添富鑫盛定开债A 1.0379 0.00%
债券型-长债 005411 汇添富鑫盛定开债C
混合型-偏股 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8726 0.51%
指数型-股票 005530 汇添富沪深300指数增强A 1.5677 0.91%
债券型-混合一级 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0393 0.01%
债券型-混合一级 005591 汇添富鑫永定开债C 1.0714 0.05%
股票型 005802 汇添富智能制造股票A 1.6734 1.31%
债券型-混合一级 005857 汇添富鑫成定开债A 1.0947 0.03%
债券型-混合一级 005858 汇添富鑫成定开债C
混合型-偏股 006113 汇添富创新医药混合A 1.8949 -0.18%
混合型-偏股 006205 汇添富沪港深优势定开
006259 汇添富红利增长混合A 1.8236 0.68%
混合型-偏股 006260 汇添富红利增长混合C 1.7276 0.69%
QDII-混合偏股 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.4860 0.48%
QDII-混合偏股 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.3101 0.47%
QDII-混合偏股 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.4001 0.51%
混合型-偏股 006408 汇添富消费升级混合A 2.0294 0.03%
债券型-中短债 006646 汇添富短债债券A 1.1593 0.01%
债券型-中短债 006647 汇添富短债债券C 1.1273 0.00%
混合型-灵活 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.0793 1.11%
FOF-均衡型 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.3784 -0.40%
债券型-中短债 006772 汇添富丰润中短债A 1.1067 0.02%
债券型-长债 006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.1744 0.02%
债券型-长债 006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.1419 0.02%
债券型-中短债 006893 汇添富丰利短债A 1.1642 0.01%
FOF-均衡型 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.4832 -0.37%
FOF-进取型 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.4650 -0.41%
指数型-股票 007076 汇添富中证医药ETF联接A 0.9504 0.48%
指数型-股票 007077 汇添富中证医药ETF联接C 0.9254 0.48%
指数型-固收 007097 汇添富中债1-3年国开债A 1.0475 0.03%
指数型-固收 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0460 0.03%
指数型-股票 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4852 -0.55%
指数型-股票 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4764 -0.55%
指数型-固收 007289 汇添富中债1-3年农发债A 1.0325 0.04%
指数型-固收 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0277 0.04%
混合型-灵活 007355 汇添富科技创新混合A 3.5694 0.65%
混合型-灵活 007356 汇添富科技创新混合C 3.3850 0.64%
债券型-中短债 007456 汇添富90天短债A 1.1897 0.00%
债券型-中短债 007457 汇添富90天短债B 1.1783 0.01%
债券型-中短债 007458 汇添富90天短债C 1.1891 0.01%
股票型 007523 汇添富内需增长股票A 1.3023 0.69%
股票型 007524 汇添富内需增长股票C 1.2515 0.68%
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.3046 0.23%
指数型-股票 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.2287 1.09%
指数型-股票 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.2085 1.10%
货币型-浮动净值 007868 汇添富汇鑫货币A 111.3492 0.00%
货币型-浮动净值 007869 汇添富汇鑫货币B 112.3526 0.00%
债券型-中短债 007901 汇添富中短债A 1.0809 0.01%
债券型-中短债 007902 汇添富中短债C 1.0552 0.01%
债券型-长债 007948 汇添富盛安39个月定开债 1.0243 0.01%
混合型-偏债 008025 汇添富稳健增长混合A 1.2910 0.40%
混合型-偏债 008026 汇添富稳健增长混合C 1.2601 0.40%
指数型-固收 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.2247 0.11%
指数型-固收 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.2179 0.12%
混合型-偏股 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.1882 0.54%
混合型-偏股 008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.4706 1.34%
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.4209 1.33%
债券型-长债 008081 汇添富鑫远债 1.0364 0.05%
FOF-均衡型 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 1.1225 -0.29%
FOF-进取型 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 1.2958 -0.39%
债券型-混合一级 008398 汇添富鑫福债 1.1744 0.69%
008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 1.5267 1.10%
008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 1.5006 1.10%
债券型-长债 008993 汇添富多策略纯债A 1.1648 0.07%
008994 汇添富多策略纯债C 1.1385 0.07%
009391 汇添富优质成长混合A 0.9765 0.59%
009392 汇添富优质成长混合C 0.9445 0.58%
混合型-偏债 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 1.1575 0.19%
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.8886 0.77%
混合型-偏股 009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.8602 0.77%
009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 0.8085 1.38%
股票型 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 0.7744 1.37%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7533 -0.33%
混合型-偏股 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7221 -0.35%
混合型-偏股 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.4142 0.91%
混合型-偏股 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.3687 0.91%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.6222 -0.21%
混合型-偏债 009736 汇添富稳健收益混合A 1.0302 0.43%
009737 汇添富稳健收益混合C 1.0083 0.44%
混合型-偏债 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 1.0470 0.25%
混合型-偏债 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 1.0875 0.55%
混合型-偏股 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.8520 0.66%
混合型 010318 汇添富创新未来18个月封闭混合C
混合型-偏债 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 0.9485 0.17%
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.0262 0.10%
混合型-偏股 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 0.5786 0.59%
债券型-长债 010482 汇添富盛和66个月定开债 1.0935 0.01%
混合型-偏股 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.9742 0.04%
010599 汇添富高质量成长30一年混合A 0.6840 1.24%
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7508 1.13%
指数型-股票 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7221 1.13%
混合型-偏债 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.9924 0.15%
混合型-偏债 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.1536 0.15%
混合型-偏股 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.0069 0.04%
混合型-偏股 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.9827 0.03%
混合型-偏债 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.2417 0.22%
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.2183 0.21%
股票型 011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.9594 0.68%
股票型 011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.9257 0.69%
混合型-偏股 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6709 1.24%
混合型-偏股 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 0.6861 0.88%
混合型-偏股 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6666 0.88%
混合型-偏股 011296 汇添富优势行业一年持有混合A 0.6683 1.46%
混合型-偏股 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6562 1.45%
混合型-偏股 011399 汇添富数字未来混合A 0.9634 0.33%
混合型-偏股 011400 汇添富数字未来混合C 0.9402 0.33%
混合型-偏股 011401 汇添富成长精选混合A 0.7513 0.72%
混合型-偏股 011402 汇添富成长精选混合C 0.7302 0.72%
股票型 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.6842 0.07%
股票型 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.6718 0.07%
混合型-偏债 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.2210 0.26%
债券型-长债 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1525 -0.01%
债券型-长债 011659 汇添富中高等级信用债C 1.1374 -0.01%
债券型-长债 011660 汇添富中高等级信用债E 1.1486 -0.01%
混合型-偏股 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.1050 0.03%
混合型-偏股 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.0858 0.03%
混合型-偏股 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5569 -0.31%
混合型-偏股 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5279 -0.31%
指数型-固收 012128 汇添富彭博政金债1-3年A 1.0733 0.05%
指数型-固收 012129 汇添富彭博政金债1-3年C 1.0679 0.04%
012157 汇添富上证50基本面增强指数A 0.9860 0.67%
指数型-股票 012158 汇添富上证50基本面增强指数C 0.9701 0.67%
FOF-稳健型 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0432 -0.18%
混合型-偏债 012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A 1.0480 0.16%
混合型-偏债 012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.0308 0.17%
债券型-中短债 012574 汇添富稳利60天短债A 1.1260 0.01%
债券型-中短债 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1160 0.01%
FOF-稳健型 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0579 -0.15%
FOF-进取型 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8886 -0.18%
FOF-进取型 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.8733 -0.18%
混合型-偏股 012820 汇添富价值领先混合 0.9865 0.97%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.7968 0.84%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.7883 0.83%
混合型-偏债 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 1.1701 0.09%
混合型-偏债 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 1.1525 0.09%
指数型-股票 013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 0.7288 5.17%
指数型-股票 013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 0.7226 5.18%
混合型-偏股 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 1.0044 2.09%
混合型-偏股 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.9876 2.10%
指数型-海外股票 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.9228 0.79%
指数型-海外股票 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.9146 0.78%
指数型-股票 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A 0.7238 0.42%
指数型-股票 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C 0.7192 0.42%
混合型-偏股 013147 汇添富碳中和主题混合A 0.6939 2.51%
混合型-偏股 013148 汇添富碳中和主题混合C 0.6766 2.52%
FOF-稳健型 013155 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0566 -0.12%
混合型-偏股 013365 汇添富产业升级混合A 1.0008 1.86%
混合型-偏股 013366 汇添富产业升级混合C 0.9756 1.86%
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0352 -0.14%
混合型-偏债 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.0481 0.17%
混合型-偏股 013552 汇添富成长领先混合A 1.1670 1.15%
混合型-偏股 013553 汇添富成长领先混合C 1.1437 1.15%
FOF-进取型 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.0320 -0.31%
债券型-中短债 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1323 0.01%
债券型-中短债 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1220 0.00%
指数型-股票 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5551 2.15%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5494 2.16%
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.0771 -0.30%
FOF-进取型 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.0591 -0.30%
指数型-股票 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.1945 -0.33%
指数型-股票 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.1800 -0.33%
指数型-股票 014218 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.4207 0.66%
指数型-股票 014219 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.4079 0.66%
FOF-进取型 014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.1478 -0.36%
FOF-进取型 014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.1319 -0.36%
混合型-偏股 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8522 1.53%
混合型-偏股 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8215 1.53%
指数型-固收 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A 1.0993 0.00%
指数型-固收 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C 1.0961 0.01%
债券型-混合一级 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0516 0.01%
债券型-混合一级 014487 汇添富淳享一年定开债券发起式C
混合型-偏股 014508 汇添富先进制造混合A 1.4695 1.19%
混合型-偏股 014509 汇添富先进制造混合C 1.4454 1.19%
混合型-偏股 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.8915 0.88%
混合型-偏股 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.8781 0.87%
混合型-偏股 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 1.3389 0.12%
混合型-偏股 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 1.3232 0.12%
混合型-偏股 014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1.2002 1.28%
混合型-偏股 014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1.1818 1.29%
指数型-股票 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.0786 0.57%
指数型-股票 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.0693 0.56%
指数型-股票 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.6749 0.50%
指数型-股票 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.6551 0.49%
债券型-中短债 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A 1.1000 0.00%
债券型-中短债 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.0919 0.00%
债券型-中短债 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E 1.0996 0.01%
FOF-进取型 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.0747 -0.26%
FOF-进取型 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0588 -0.26%
指数型-股票 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A 0.7857 0.49%
指数型-股票 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C 0.7799 0.49%
FOF-稳健型 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0556 -0.21%
债券型-混合一级 015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A 1.0006 0.01%
债券型-混合一级 015363 汇添富鑫裕一年定开债发起式C
债券型-长债 015834 汇添富鑫和纯债A 1.0409 0.04%
债券型-长债 015835 汇添富鑫和纯债C 1.0343 0.04%
债券型-混合一级 015853 汇添富稳安三个月持有债券A 1.0625 0.04%
债券型-混合一级 015854 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0589 0.04%
债券型-混合一级 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0616 0.04%
指数型-固收 015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0671 0.00%
债券型-中短债 016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A 1.0748 0.00%
债券型-中短债 016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C 1.0714 -0.01%
QDII-混合偏股 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.4225 1.10%
QDII-混合偏股 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.3833 1.13%
QDII-混合偏股 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.3865 1.13%
QDII-混合偏股 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.3958 1.10%
指数型-固收 016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 1.0840 0.06%
指数型-固收 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0813 0.06%
混合型-偏股 016626 汇添富创新成长混合A 1.2553 1.27%
混合型-偏股 016627 汇添富创新成长混合C 1.2333 1.27%
混合型-偏股 017043 汇添富品质价值混合 1.3247 0.68%
指数型-股票 017161 汇添富中证1000ETF联接A 1.0920 1.24%
017162 汇添富中证1000ETF联接C 1.0807 1.24%
混合型-偏债 017298 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 1.1078 0.43%
混合型-偏债 017299 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 1.0980 0.41%
债券型-长债 017459 汇添富丰和纯债A 0.9828 0.21%
债券型-长债 017460 汇添富丰和纯债C 0.9744 0.22%
017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2477 0.07%
017580 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.1326 -0.40%
FOF-均衡型 017591 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.2146 -0.34%
债券型-混合二级 017592 汇添富添添乐双盈债券A 1.1890 0.13%
债券型-混合二级 017593 汇添富添添乐双盈债券C 1.1756 0.13%
017608 汇添富远景成长一年持有混合A 1.3306 0.68%
混合型-偏股 017609 汇添富远景成长一年持有混合C 1.3100 0.68%
指数型-股票 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.7731 0.69%
指数型-股票 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.7642 0.69%
指数型-股票 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 0.7674 0.68%
债券型-中短债 017659 汇添富稳丰中短债债券A 1.0713 0.01%
债券型-中短债 017660 汇添富稳丰中短债债券C 1.0654 0.01%
混合型-偏股 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.6705 1.43%
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.6521 1.43%
混合型-偏股 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.1680 3.15%
混合型-偏股 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.1485 3.14%
017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3967 -0.09%
017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3881 -0.09%
指数型-股票 017896 汇添富中证800指数增强A 1.2857 1.00%
指数型-股票 017897 汇添富中证800指数增强C 1.2729 1.00%
债券型-混合二级 017902 汇添富双颐债券A 1.0864 0.24%
债券型-混合二级 017903 汇添富双颐债券C 1.0770 0.24%
指数型-股票 017907 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.1982 1.17%
指数型-股票 017908 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.1914 1.16%
指数型-海外股票 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3635 -0.06%
指数型-海外股票 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3643 1.76%
指数型-股票 017953 汇添富中证1000指数增强A 1.5000 1.56%
指数型-股票 017954 汇添富中证1000指数增强C 1.4903 1.56%
债券型-混合一级 018085 汇添富稳合4个月持有债券A 1.0876 0.00%
债券型-混合一级 018086 汇添富稳合4个月持有债券C 1.0817 0.01%
债券型-中短债 018420 汇添富稳航30天持有债券A 1.0699 0.00%
债券型-中短债 018421 汇添富稳航30天持有债券C 1.0647 0.00%
债券型-中短债 018422 汇添富稳裕30天滚动持有债券A 1.0805 0.01%
债券型-中短债 018423 汇添富稳裕30天滚动持有债券C 1.0756 0.01%
混合型-偏股 018440 汇添富量化选股混合A 1.0419 1.42%
混合型-偏股 018441 汇添富量化选股混合C 1.0263 1.41%
混合型-偏股 018442 汇添富成长领航混合A 1.4043 0.50%
混合型-偏股 018443 汇添富成长领航混合C 1.3842 0.50%
债券型-长债 018487 汇添富鑫荣纯债A 1.0306 0.08%
债券型-长债 018488 汇添富鑫荣纯债C 1.0206 0.08%
债券型-混合二级 018586 汇添富双享增利债券A 1.1131 0.20%
债券型-混合二级 018587 汇添富双享增利债券C 1.1024 0.20%
指数型-股票 018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A 1.0493 1.68%
指数型-股票 018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C 1.0430 1.68%
债券型-中短债 018794 汇添富稳益60天持有债券A 1.0652 0.00%
债券型-中短债 018795 汇添富稳益60天持有债券C 1.0605 0.00%
债券型-混合二级 018830 汇添富稳健回报债券A 1.0801 0.19%
债券型-混合二级 018831 汇添富稳健回报债券C 1.0704 0.20%
FOF-进取型 018913 汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 1.2705 0.06%
指数型-海外股票 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.5014 -0.10%
指数型-海外股票 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.4877 -0.10%
指数型-海外股票 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.5243 -0.07%
018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.5254 0.21%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.7813 -0.32%
指数型-股票 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.7761 -0.32%
债券型-长债 020895 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 1.0431 0.00%
债券型-长债 020896 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 1.0399 0.00%
混合型-偏股 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 1.3428 1.16%
混合型-偏股 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 1.3316 1.15%
混合型-偏股 021515 汇添富红利智选混合发起式A 1.1945 0.61%
混合型-偏股 021516 汇添富红利智选混合发起式C 1.1858 0.60%
指数型-股票 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.4456 1.16%
指数型-股票 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.4421 1.16%
债券型-长债 021801 汇添富丰穗60天持有债券A 1.0311 -0.01%
021802 汇添富丰穗60天持有债券C 1.0288 -0.01%
022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 1.1849 0.65%
混合型-偏股 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 1.1796 0.65%
混合型-偏股 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.2487 2.14%
混合型-偏股 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.2447 2.15%
混合型-偏股 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.1261 2.61%
混合型-偏股 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.1238 2.61%
指数型-股票 022469 汇添富中证A500ETF联接A 1.1930 0.89%
指数型-股票 022470 汇添富中证A500ETF联接C 1.1907 0.89%
混合型-偏股 022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.0720 1.85%
