导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | -1.69% | 954/1056 |
| 近一月 | 3.05% | 141/1051 |
| 近一季 | 17.39% | 21/1033 |
| 近半年 | - | |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 37.47% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 嘉实资源精选股票A | 4.7710 | 21.41% |
| 嘉实资源精选股票C | 4.6084 | 21.26% |
| 路博迈资源精选股票发起A | 1.6708 | 21.12% |
| 路博迈资源精选股票发起C | 1.6554 | 20.92% |
| 诺安高端制造股票A | 2.1010 | 20.13% |
| 诺安高端制造股票C | 2.0650 | 20.06% |
| 华商上游产业股票A | 3.9037 | 19.34% |
| 创金合信资源股票发起式A | 3.9085 | 19.30% |
| 华商上游产业股票C | 3.8399 | 19.17% |
| 创金合信资源股票发起式C | 3.7313 | 19.16% |
| 泰康资源精选股票发起C VS. 前海开源公用事业股票(005669) |